| 長×寬×高(mm) | 6540×2100×2790(2895) |
|---|---|
| 額定載客數(shù)(人) | 44/10-27,40/10-27 |
| 最大總質(zhì)量(kg) | 8500 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5270, 5070 |
| 燃料 | 純電動 |
| 車橋 | 方盛/東風(fēng) |
|---|---|
| 懸架 | 板簧/氣簧 |
| 制動系統(tǒng) | 氣壓雙回路制動系統(tǒng) |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 全承載 |
|---|---|
| 空調(diào) | 單冷空調(diào) |
| 電池品牌 | CATL |
|---|---|
| 電池容量 | 62.44 /85.85/95.25/122.93 |
| 驅(qū)動點(diǎn)擊峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩 | 120/4500/750 |
| 驅(qū)動電機(jī) | TZ370XSH28 |
| 系統(tǒng) | 海格純電動控制系統(tǒng) |
| ADAS裝備(選裝) |