| 長×寬×高(mm) | 12000*2550*3110,3150,3280,3320 |
|---|---|
| 額定載客數(shù)(人) | 92/10-42,83/10-42 |
| 等級座位數(shù) | 92/10-42,83/10-42 |
| 最大總質(zhì)量(kg) | 18000 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 12000/12600 |
| 燃料 | 純電動 |
| 車橋 | 方盛/東風 |
|---|---|
| 懸架 | 板簧/氣簧 |
| 制動系統(tǒng) | 氣壓雙回路制動系統(tǒng) |
| 輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5,295/80R22.5 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 全承載 |
|---|
| 電池品牌 | CATL |
|---|---|
| 電池容量 | 303.67 |
| 驅(qū)動點擊峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩 | 200/2700/2800 |
| 驅(qū)動電機 | TZ365XSH30 |
| 系統(tǒng) | 海格純電動控制系統(tǒng) |
| ADAS裝備(選裝) |