| 長×寬×高(mm) | 8549×2440×3080(3200,3320) |
|---|---|
| 額定載客數(shù)(人) | 53/13-28.50/13-28.46/13-28 |
| 最大總質(zhì)量(kg) | 13000 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 9550,9750,9950 |
| 燃料 | 氣電 |
| 發(fā)動機 | YC4EG160N-50/WP5NG180E51 |
|---|---|
| 車橋 | 東風(fēng)/方盛 |
| 懸架 | 板簧/氣簧 |
| 制動系統(tǒng) | 氣壓雙回路制動,儲能彈簧制動 |
| 輪胎規(guī)格 | 9R22.5 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 全承載 |
|---|---|
| 空調(diào) | 單冷空調(diào) |
| 電池品牌 | 億鵬 |
|---|---|
| 電池容量 | 30.39 |
| 驅(qū)動點擊峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩 | 120/3000/1500 |
| 驅(qū)動電機 | IZ368XSH20 |
| 系統(tǒng) | 海格ISG系統(tǒng) |
| ADAS裝備(選裝) |